| Nazwa Produktu |
Producent |
cena netto |
podatek |
Cena brutto |
Ilość |
w sumie netto |
Cena całk. |
Usuń |
| ASW-28 RTF Pelikan RC SYSTEM - 4 channels, FM35MHz, M1 | RCM PELIKAN | 467,13 PLN | 22 % | 569,90 PLN | | 467,13 PLN | 569,90 PLN | |
| CAP 232 EP elektro 1070mm | Black Horse | 278,61 PLN | 22 % | 339,90 PLN | | 278,61 PLN | 339,90 PLN | |
| Symulator REALFLIGHT BASIC (MODE 1) | GreatPlanes | 245,08 PLN | 22 % | 299,00 PLN | | 245,08 PLN | 299,00 PLN | |
| BLT Basic Light Trainer Park Flyer Kit | ElectriFly | 134,84 PLN | 22 % | 164,50 PLN | | 269,67 PLN | 329,00 PLN | |
| Graupner/JR MX-16s | Graupner | 622,13 PLN | 22 % | 759,00 PLN | | 622,13 PLN | 759,00 PLN | |
| AirAce III P38 Viper | ACME | 172,05 PLN | 22 % | 209,90 PLN | | 172,05 PLN | 209,90 PLN | |
| 1/5 Scale P-51D Mustang ARF RTC | Top Flite | 1 309,75 PLN | 22 % | 1 597,90 PLN | | 2 619,51 PLN | 3 195,80 PLN | |
| Canter F3A 40-70 ARF 1470mm | Black Horse | 350,74 PLN | 22 % | 427,90 PLN | | 350,74 PLN | 427,90 PLN | | | | |
|
Podsumowanie: | | suma netto: |
5 024,92 PLN | | razem: |
6 130,40 PLN |
|
| Zapoznałem się z regulaminem sklepu i akceptuje go!
|
|
|